Publication: Zemin Değişkenlerinin Sıvılaşmaya Etkisinin Değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Nazife Özge Fercan | |
| dc.contributor.author | KAYGUSUZ, ZEYNEP | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T12:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Deprem kaynaklı yer hareketine maruz kalanyeraltı su seviyesinin altındaki suya doygun zemin tabakalarında sıvılaşma potansiyeli oluşmaktadır. Sıvılaşma kaynaklı zemin taşıma gücü yenilmeleri ve oturmalar deprem sırasında ve sonrasında yeraltı ve yerüstü yapılarında ciddi hasara sebep olmaktadır. Bu tez kapsamında, çeşitli zemin değişkenlerinin ve deprem yer hareketlerinin sıvılaşma davranışına etkisini belirlemek amacıyla bir dizi doğrusal olmayan zemin tepki analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekçi zemin profilleri oluşturularak, yeraltı su seviyesinin konumu, kum tabaka kalınlığı, zeminin dinamik özellikleri ve deprem ivme büyüklüğünün bir boyutlu dalga yayılımı teorisine dayanan sayısal hesap yöntemi ile sıvılaşmaya etkisi araştırılmıştır. | tr |
| dc.identifier.citation | Kaygusuz, Z. (2025). Zemin değişkenlerinin sıvılaşmaya etkisinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi). | |
| dc.identifier.tezno | 948593 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9893 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sıvılaşma | |
| dc.subject | Doğrusal Olmayan Analiz | |
| dc.subject | Zemin Büyütmesi | |
| dc.subject | Boşluk Suyu Basıncı | |
| dc.subject | Deprem İvme Kaydı | |
| dc.title | Zemin Değişkenlerinin Sıvılaşmaya Etkisinin Değerlendirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 150 | |
| local.journal.startpage | 1 |
