Publication: Orlistatın Pankreas Kanseri Tümör Mikroçevresi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Pelin Özfiliz Kılbaş | |
| dc.contributor.author | ELABBADY, NASMA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:10:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pankreas kanseri, kötü prognozu, yüksek metastaz potansiyeli ve sınırlı tedavi seçenekleri nedeniyle en agresif maligniteler arasında yer almaktadır. Bu hastalığın ilerleyişinde, tümör mikroçevresi ile olan etkileşimler kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle, tümörü çevreleyen adipositlerle olan dinamik iletişim, kanser hücrelerinin proliferasyonunu, migrasyonunu ve ilaç direncini artıran metabolik sinyallerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Adipositlerin salgıladığı lipitler ve adipokinler, lipit metabolizmasında yeniden programlamaya yol açarak tümör progresyonunu desteklemektedir.Bu bağlamda, bir yağ asidi sentaz (FASN) inhibitörü olan orlistat, kanser karşıtı potansiyeliyle dikkat çeken umut verici bir terapötik ajandır. Orlistat, lipit metabolizmasını hedef alarak pankreas kanseri hücrelerinin adiposit kaynaklı avantajlarını ortadan kaldırmakta ve hücresel düzeyde tümör destekleyici sinyalleri baskılamaktadır.Bu çalışmada, 3T3-L1 olgun adiposit hücreleri ile MIA PaCa-2 pankreas kanseri hücreleri arasındaki metabolik çapraz konuşma incelenmiş, orlistatın bu etkileşim üzerindeki rolü değerlendirilmiştir. SREBP1 düzeylerini inceleyerek, tümör mikroçevresinin lipid metabolizması yoluyla aktive olduğunu ve bu durumun kanser hücrelerinin daha agresif özellikler kazanmasına neden olduğunu gözlemledik. Ancak bu süreç, yağ asidi sentezini hedef alan orlistat uygulamasıyla baskılanabilir; böylece mikroçevrenin kanseri destekleyici etkisi azaltılarak tümörün agresifliği geriletilebilir.Elde edilen bulgular, pankreas kanserinde lipit metabolizmasının hedeflenmesinin yeni ve etkili tedavi stratejileri geliştirilmesinde kilit bir yaklaşım olabileceğini göstermektedir. | tr |
| dc.identifier.citation | Elabbady, N. (2025). Orlistatın pankreas kanseri tümör mikroçevresi üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.tezno | 966142 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9950 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Pankreas Kanseri | |
| dc.subject | Tümör Mikroçevresi | |
| dc.subject | Adiposit | |
| dc.subject | Lipit Metabolizması | |
| dc.subject | Orlista | |
| dc.title | Orlistatın Pankreas Kanseri Tümör Mikroçevresi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 113 | |
| local.journal.startpage | 1 |
