Publication: Genç Yetişkinlerde Anksiyete Düzeyinin Sosyal Destek Algısı Aracılığıyla Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.advisor | Yusuf Özay Özdemir | |
| dc.contributor.author | FIRAT, ALİ EREN | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, genç yetişkin bireylerde anksiyete düzeyinin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisini ve bu ilişkide algılanan sosyal desteğin aracılık rolünü incelemektedir. Araştırmaya Türkiye genelindeki üniversitelerden, 18-30 yaş aralığındaki toplam 385 genç yetişkin katılmıştır. Katılımcıların %51'i kadın (n = 195) ve %49'u erkek (n = 190) bireylerden oluşmaktadır. Katılımcılar yaş dağılımı açısından incelendiğinde, %73'ünün 18–25 yaş aralığında (n = 279), %27'sinin ise 26–30 yaş aralığında (n = 106) yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların %23'ü daha önce psikolojik destek aldığını, %77'si ise almadığını belirtmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Demografik Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş; betimsel istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon, çoklu regresyon ve aracı değişken analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuda elde edilen bulgular, anksiyete düzeyinin psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir yordayıcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, algılanan sosyal desteğin bu ilişkide kısmi bir aracı rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, sosyal destek ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışma, genç yetişkinlerin ruh sağlığını desteklemede sosyal desteğin önemli bir koruyucu faktör olduğunu vurgulamakta; bireysel danışmanlık süreçleri, grup temelli psikoeğitim programları ve önleyici müdahale uygulamaları için katkı sağlayabilecek nitelikte bulgular sunmaktadır. | tr |
| dc.identifier.citation | Fırat, A. E. (2025). Genç yetişkinlerde anksiyete düzeyinin sosyal destek algısı aracılığıyla psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.tezno | 948605 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9915 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genç Yetişkinlik | |
| dc.subject | Anksiyete Düzeyi | |
| dc.subject | Sosyal Destek Algısı | |
| dc.subject | Aracılık Etkisi | |
| dc.title | Genç Yetişkinlerde Anksiyete Düzeyinin Sosyal Destek Algısı Aracılığıyla Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 79 | |
| local.journal.startpage | 1 |
