Publication: A Study on Measuring Complexity in Muqarnas Patterns
dc.contributor.author | Alaçam, Sema | |
dc.contributor.author | GÜZELCİ, ORKAN ZEYNEL | |
dc.contributor.authorID | 187152 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 152924 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T11:00:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T11:00:45Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.description.abstract | Throughout history, mathematicians from different cultures and places traced other scholars' work to make a contribution and extend the knowledge of the geometry field. In the Islamic world, artisans combine the theoretical knowledge about geometry and making skills to build more sophisticated and complicated geometric patterns. Today, the underlying principles of geometric patterns are still a research subject of many physicists and mathematicians. Geometric patterns are used both in design and construction phases of muqarnas which is a specialized spatial element in Islamic Architecture. In the scope of this study, after a comprehensive analysis, new muqarnas patterns are generated by using algorithms. | eng |
dc.description.abstract | Tarih boyunca farklı coğrafyalardan ve kültürlerden matematikçiler birbirlerinden ilhan alarak geometri alanına katkı yapmak için çabalamıştır. İslam Dünyası’nda sanatçılar geometri hakkında elde edilmiş teorik bilgiyi kullanmış ve daha sofistike geometrik örüntüler üretmek için yeteneklerini geliştirmiştir. Günümüzde, matematik ve fizik alanındaki araştırmacılar geometrik örüntülerin altyapısını oluşturan prensipleri araştırmaktadır. Öte yandan, geometrik örüntüler İslam Mimarisi’nin özelleşmiş bir mekânsal elemanı olan mukarnasların tasarım ve üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın kapsamında, kapsamlı bir analiz sonrasında algoritmik yöntemler kullanılarak yeni mukarnas örüntüleri üretilmiştir. | |
dc.identifier | 9 | tr_TR |
dc.identifier | 9 | tr_TR |
dc.identifier | 9 | tr_TR |
dc.identifier.citation | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2146-5193 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/4840 | |
dc.language.iso | en_US | tr_TR |
dc.relation | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication | tr_TR |
dc.subject | Mukarnas | tr_TR |
dc.subject | İslami Geometrik Örüntüler | tr_TR |
dc.subject | Geometri | tr_TR |
dc.subject | Algoritmik Tasarım | tr_TR |
dc.subject | Karmaşıklık | tr_TR |
dc.subject | Muqarnas | tr_TR |
dc.subject | Islamic Geometric Pattern | tr_TR |
dc.subject | Geometry | tr_TR |
dc.subject | Algorithmic Design | tr_TR |
dc.subject | Complexity | tr_TR |
dc.title | A Study on Measuring Complexity in Muqarnas Patterns | tr_TR |
dc.title | Mukarnas Örüntülerinin karmaşıklığının ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma | |
dc.type | Article | tr_TR |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 1d311e70-fda9-4ca1-a480-ab81bac68320 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1d311e70-fda9-4ca1-a480-ab81bac68320 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A Study on Measuring Complexity in Muqarnas Patterns.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: