Publication: Tüberkülozun Nümerik Çözümlerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Canan Akkoyunlu | |
| dc.contributor.author | İRİS, ZEKİ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T10:58:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde tüberküloz hastalığının SIR, SEIR, BSEIR matematiksel modellerinin Euler yöntemi, iki adımlı şema sonrası(two step schema) Newton yöntemi ve Runge-Kutta nümerik çözümleri ele alınmıştır. Bu çözümler Türkiye özelinde bulunup modellerin nümerik çözümleri karşılaştırılmalı olarak tablo ve grafiklerle ifade edilmiştir. Kullanılan matematiksel modellerin kararlılık analizleri yapılmıştır. Bunun yanında Covid-19 döneminin modellerin vaka değişimindeki belirgin etkileri üzerinde durulup Covid-19 sonrası gerçek vaka sayılarının hangi modele daha yakın olarak devam ettiği tablolarla gösterilmiştir. | |
| dc.identifier.citation | İris, Z. (2025). Tüberkülozun nümerik çözümlerinin karşılaştırılması. İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. | |
| dc.identifier.tezno | 917245 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9849 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | SIR-SEIR-BSEIR Model | |
| dc.title | Tüberkülozun Nümerik Çözümlerinin Karşılaştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 79 | |
| local.journal.startpage | 1 |
