Publication: Femoral Anteversiyon Artışının Yürüme Sırasında Gövde Kinematiğine Etkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Nazif Ekin Akalan | |
| dc.contributor.author | BURMA, KEVSER | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T12:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Femoral anteversiyon artışı, femurun transvers düzleminde görülen torsiyonel bir deformitedir. Bu deformite alt ekstremite dinamiklerinin yanı sıra yürüme sırasında gövde ve pelvis biyomekaniği de etkileyebilir. Bunun sonucunda olarak femoral anteversiyon artışına sahip çocuklar alt ekstremite yaralanma riskinin yanı sıra omurga patolojileri geliştirme riskinde de artışla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle çalışmanın konusu femoral anteversiyon artışının yürüme sırasında gövde kinematiğine etkisinin ı̇ ncelenmesidir. Çalışmaya, 7-15 yaş (ortalama: 10,7±2,05) arasındaki, omurga asimetrisi skolyometre ile değerlendirilerek 5°'nin üzerinde asimetri göstermeyen toplam 30 çocuk dahil edilmiştir. Femoral anteversiyon artışı, Trokanter Prominens Açı Testi (TPAT) ile değerlendirilmiş olup, TPAT >30° olan katılımcılar 'Femoral Anteversiyon Artışı' grubu (10 kız, 5 erkek), TPAT <30° olan katılımcılar ise 'Tipik Gelişim Gösteren' grup (6 kız, 9 erkek) olarak iki gruba ayrılmıştır. Femoral anteversiyon artışının yürüme sırasında gövde kinematiğine olan etkilerini nicel olarak değerlendirip karşılaştırmak amacıyla katılımcılara üç boyutlu yürüme analizi uygulanmıştır. Gruplar arasındaki farklar, normal dağılım uygunluklarına göre independent t- testi ve Mann Whitney U testi ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, femoral anteversiyon artışının sagital planda gövde fleksiyonunda anlamlı bir artışa (p<0,001) ve frontal planda dominant tarafa lateral fleksiyon artışına (p<0,05) yol açtığı belirlenmiştir. Transvers düzlemde yürüme sırasında kaydedilen torasik rotasyon ve gövde rotasyon açısal değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). Femoral anteversiyonu yüksek olan çocukların gelişim döneminde gövde biyomekaniklerinin değiştiği ve core kas kuvvetlerinin azaldığı düşünülerek, fizyoterapi programlarının önleyici ve kas-iskelet sistemi problemlerine karşı koruyucu egzersizler içermesi büyük önem arz edebilir. | tr |
| dc.identifier.citation | Burma, K. (2025). Femoral anteversiyon artışının yürüme sırasında gövde kinematiğine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi). | |
| dc.identifier.tezno | 937913 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9892 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Femoral Anteversiyon | |
| dc.subject | Gövde | |
| dc.subject | Yürüme Analizi | |
| dc.subject | Kinematik | |
| dc.title | Femoral Anteversiyon Artışının Yürüme Sırasında Gövde Kinematiğine Etkisinin İncelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 91 | |
| local.journal.startpage | 1 |
