Publication: Pes Planuslu Voleybolcularda Kalça Eksternal Rotasyon Yönünde Fonksiyonel Bantlamanın Sıçrama Performansına ve Alt Ekstremite Biyomekaniğine Etkisi
| dc.contributor.advisor | Nazif Ekin Akalan | |
| dc.contributor.author | GECE, EYYUB | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T07:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pes planus temelde medial longitudinal arkın (MLA) çökmesine bağlı olarak ayakta pronasyon artışı ile karakterize ve alt ekstremitede kompansatuar mekanizmalara sebep olabilen bir ayak deformitesidir. Bu kompansasyonlar sonucunda voleybolcularda sıçrama performansı ve sıçrama biyomekaniği etkilenebilir. Ancak sıçrama performansının pes planus veya oluşan kompansasyonlar nedeniyle etkilendiği belirsizdir. Pes planuslularda sıçrama sırasında kalça internal rotasyon açısının artışı en sık görülen kompansayonlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı pes planuslu voleybolcularda kalça eksternal rotasyon yönünde uygulanan fonksiyonel bantlama ile kalça internal rotasyon azaltılmasının sıçrama performansı ve sıçrama biyomekaniği üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya 10 esnek pes planus ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 20 voleybolcu dahil edildi. Ayak postür indeksi-6 (APİ-6) skoru 5< olanlar pes planus grubuna (PPG) dahil edildi. Pes planusu olmayanlar (0 < APİ-6 skoru < +5) ise kontrol grubuna (KG) dahil edildi. Ayrıca pes planuslu voleybolculara kalça eksternal rotasyon fonksiyonel bantlaması uygulandı. Bu bantlama sonrası katılımcılardan elde edilen veriler ise bantlama grubuna (BG) dahil edildi. Tüm voleybolcuların sıçrama performansını ve biyomekaniğini değerlendirip karşılaştırmak amacıyla 3B sıçrama analizi yapıldı. Gruplar arası sıçramalarının biyomekanik parametreleri arasındaki istatistiksel farklar IBM SPSS Statistics Version 22 kullanılarak değerlendirildi (p>0.05). PPG' nun kalkış fazı maksimum kalça internal rotasyon açıları KG' na kıyasla anlamlı olarak daha fazlaydı. Pes planuslu voleybolculara uygulanan kalça eksternal rotasyon fonksiyonel bantlaması ile kalça internal rotasyon açıları PPG' na kıyasla anlamlı olarak azaltıldı. Pes planuslu voleybolcuların sıçrama yükseklikleri kontrollere kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü. Sıçrama sırasındaki anterior pelvik tilt, kalça fleksiyon, ayak bileği dorsifleksiyon ve eversiyon maksimum açıları daha düşük, diz valgusu ayak bileği plantar fleksiyon maksimum açıları da kontrollere kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti. Bantlama sonrasında BG' ndaki voleybolcuların sıçrama performansı anlamlı olarak değişmedi ancak, sıçrama sırasındaki anterior pelvik tilt, kalça fleksiyon ve ayak bileği eversiyon maksimum açılarının daha düşük olduğu, ayak bileği plantar fleksiyon açısının ise KG' na kıyasla anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü. Bu bulgular sonucunda; Pes planuslu voleybolcuların pes planuslu olmayan benzer özellikteki voleybolculara kıyasla sıçrama sırasındaki alt ekstremite biyomekaniğinin etkilendiğini ve buna bağlı sıçrama performanslarının düştüğü söylenebilir. Ayrıca pes planuslu voleybolcularda kalça internal rotasyon artışının kompansasyon mekanizmasının içinde olduğu ve bu artışın akut olarak azaltılmasının sıçrama performansını etkilemediği ancak sporcuların sıçrama sırasındaki özellikle frontal plan diz kinematiğini sağlıklı kontrollere yaklaştırdığı görülmüştür. Kalça ekstansiyon momenti ve kalça güç üretimini artırmak üzere kalça ekstansörlerinin voleybola özgü egzersiz programları ile kuvvetlendirilmesi ve alt ekstremite biyomekaniğinde oluşan diğer alterasyonlar dikkate alınarak uygun fizyoterapi uygulamaları yapılması önerilmektedir. | tr |
| dc.identifier.citation | Gece, E. (2025). Pes planuslu voleybolcularda kalça eksternal rotasyon yönünde fonksiyonel bantlamanın sıçrama performansına ve alt ekstremite biyomekaniğine etkisi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.tezno | 924420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9882 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Pes Planus | |
| dc.subject | Voleybol | |
| dc.subject | Sıçrama | |
| dc.subject | Kinezyo Bantlama | |
| dc.subject | Performans | |
| dc.subject | Biyomekanik | |
| dc.title | Pes Planuslu Voleybolcularda Kalça Eksternal Rotasyon Yönünde Fonksiyonel Bantlamanın Sıçrama Performansına ve Alt Ekstremite Biyomekaniğine Etkisi | tr |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 119 | |
| local.journal.startpage | 1 |
