Publication: İşyeri Esnekliği ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkide Yaşın Biçimlendirici Rolü
| dc.contributor.advisor | Fatma Çam Kahraman | |
| dc.contributor.author | GÜNAYDIN, ÖZLEM | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı işyeri esnekliği ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide yaşın biçimlendirici rolünü incelemektir. Bu doğrultuda Kırklareli ve Tekirdağ illerinde özel sektörde çalışan 18- 55 yaş aralığında 309 katılımcıya online anket yoluyla ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS.22 versiyonuyla analizi yapılmıştır. Basit Regresyon analizi sonucunda işyeri esnekliğinin işe adanmışlık üzerinde pozitif ve orta yönlü bir etkisi bulunmuştur. Ancak PROCESS makro analizi sonucunda elde edilen bulgular yaşın ve işyeri esnekliğinin çalışanların işe adanmışlık düzeyleri üzerindeki etkisini artırmadığı veya azaltmadığı, dolayısıyla biçimlendirici bir rol üstlenmediğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, işyeri esnekliği uygulamalarının işe adanmışlık üzerindeki etkisinin çalışanların yaşına göre farklılaşmadığı bulunmuştur. | tr |
| dc.identifier.citation | Günaydın, Özlem. (2025). İşyeri esnekliği ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide yaşın biçimlendirici rolü [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.tezno | 992018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9857 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İşyeri Esnekliği | |
| dc.subject | Yaş | |
| dc.subject | İşe Adanmışlık | |
| dc.subject | Enerjiklik | |
| dc.subject | Adanma | |
| dc.subject | Yoğunlaşma | |
| dc.title | İşyeri Esnekliği ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkide Yaşın Biçimlendirici Rolü | tr |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 91 | |
| local.journal.startpage | 1 |
