Publication: Yazma Eserlerde Tahribata Neden Olan Mikrobiyal Topluluğun Moleküler Düzeyde Tanımlanması
| dc.contributor.advisor | Özge Çelik | |
| dc.contributor.author | KELEŞ, ESRA | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T12:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Doktora tezi. | |
| dc.description.abstract | Mikroorganizmalar termo-higrometrik parametrelerin etkisiyle yazma eserler üzerinde büyük tahribatlar meydana getiren biyobozuculardır. Değerli el yazmalarının korunması ve onarımının yapılmasında bilimsel veri oluşturması açısından mikrobiyal topluluğun tanımlanması son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Yazma eserlerdeki biyobozucuların tanımlanmasında ve mikrobiyal verinin oluşturulmasında farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada 2 koleksiyona ait 6 farklı yazma eser üzerinde kültür temelli analizlere dayalı moleküler teknikler ile bakteriyal kontaminantlar tanımlanmış ve kültür bağımsız Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri kullanılarak bakteriyal taksonomik çeşitlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. İki yöntemden elde edilen veriler kıyaslanmıştır. Metagenomik analizler, geleneksel kültür temelli tanımlama yöntemlerine göre tüm mikrobiyal topluluğun tanımlanmasında daha yüksek çeşitlilik göstermiştir. Kültür temelli anlizlerde bakterilerin tanımlanması için 16S rRNA Amplikon Sanger Dizilemesi gerçekleştirilmiş ve 16 bakteri izole edilmiştir. Bakteri türleri Niallia circulans, Micrococcus luteus, Priestia Megaterium, Microbacterium foliorium, Bacillus haynesii, Ornithinibacillus scarpharcae, Psychrobacter pulmonis, Neobacillus niacini, Fredinandcohnia humi (Bacillus humi) olarak tanımlanmıştır. Metagenomik analizlerde tüm örneklerde baskın şubeler her örnekte farklı nispi bolluk oranlarıyla Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidota ve Proteobacteria olarak tanımlanmıştır. T1-T6 örneklerinde cins düzeyinde sırasıyla 495, 540, 280, 337, 226, 338 OTU tanımlanmıştır. Metagenomik analizlerden elde edilen veriler cins düzeyinde değerlendirildiğinde uzun bir süre aynı ortam koşullarına maruz kalmış olduğu düşünülen eserlerdeki bakteriyal kontaminasyonun kaynağı hakkında bilgi vermektedir. Çalışma ile elde edilen sonuçlar yazma eserlerin bakteriyal arşivini oluşturmakta ve sonraki çalışmalar için veri oluşturmaktadır. | tr |
| dc.identifier.citation | Keleş, E. (2024). Yazma eserlerde tahribata neden olan mikrobiyal topluluğun moleküler düzeyde tanımlanması (Doktora tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi). | |
| dc.identifier.tezno | 893389 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9620 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Yazma Eserler | |
| dc.subject | Mikrobiyal Bozulmalar | |
| dc.subject | Metagenomik | |
| dc.title | Yazma Eserlerde Tahribata Neden Olan Mikrobiyal Topluluğun Moleküler Düzeyde Tanımlanması | |
| dc.title.alternative | Identification of Microbial Community Causing Degradation in Manuscripts at Molecular Level | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 110 | |
| local.journal.startpage | 1 |
