Publication: Uluslararası denizyolu taşımacılığının Türkiye dış ticaretine etkisinin analizi Ve diğer taşıma modlarıyla rekabeti
dc.contributor.author | Çalışkan, Nurten | |
dc.contributor.authorID | 221061 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T11:23:27Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T11:23:27Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | Çalışmada Türkiye, Almanya ve ispanya'ya ait her bir ülke için ihracat ve ithalat verilerinden elde edilen cari işlemler dengesi, limanlarda gerçekleşen elleçleme miktarları, dış ticaretin gerçekleşmesi için kaçınılmaz olarak kullanılan döviz kuru, tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen emek yoğun bir sektör olan denizyolu taşımacılığı için üç ülkeye ait iş gücü verileri, ekonomi üzerinde önemli etkileri bulunan enflasyon oranları ve son olarak ekonomik büyümenin ay bazında incelenmesine olanak veren sanayi üretim endeksi verileri; panel ülkeleri arasındaki meydana gelebilecek beklenmedik şokların dış ticaret ilişkileri üzerinde ne derece etkili olabileceği ve uzun dönemde bu ülkelerin beklenmedik şoklara karşılık ulaştırma politikası düzenlemelerinin öneminin ortaya konulması amaçlamaktadır. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/5832 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.relation.journal | ULUK 2019-III.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi | tr_TR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Uluslararası denizyolu taşımacılığının Türkiye dış ticaretine etkisinin analizi Ve diğer taşıma modlarıyla rekabeti | |
dc.type | conferenceObject | tr_TR |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: