Publication: Dış Ticaret Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir İnceleme
dc.contributor.author | Atabek Demirhan, Aslıhan | |
dc.contributor.author | GÜMÜŞOĞLU, NEBİLE KORUCU | |
dc.contributor.authorID | 115505 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T08:07:17Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T08:07:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | İhracat büyümenin, iş yaratmanın ve yoksulluğun azaltılmasının vazgeçilmez bir aracıdır. İhracat yerli firmalara yeni pazar fırsatları sunarken rekabet yoluyla da daha verimli ve yenilikçi olma olanağı vermektedir. Ekonomik büyüme, istihdam ve cari açık üzerindeki doğrudan etkilerine ek olarak kalite, rekabet ve verimlilik gibi konulardaki katkıları da göz önüne alındığında ihracatın ülke ekonomileri için faydalı olduğu genel kabul gören bir gerçektir. İhracatın faydalarına ilişkin genel görüşe karşın ithalat için benzer bir ortak görüş olmadığı dikkat çekmektedir. Artan ithalat hacmi ve ithalat bağımlılığı özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin temel sorunları olarak karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Bu çalışmadaki temel amaç idari kayıtlara dayalı kapsamlı firma bazlı bir veriseti kullanarak 2006-2018 yılları arasında dış ticaret faaliyetlerinin seçilmiş firma performans ölçütleri üzerindeki etkisini incelemektir. Analizlerde kullanılan firmalar dış ticaret faaliyetlerine göre yerli, sadece ihracatçı, sadece ithalatçı ve iki yönlü dış ticaret yapan olmak üzere dört farklı sınıfa ayrılmıştır. Dış ticaret faaliyetleri ile firma performansı arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla seçilen firma performanslarının farklı firma gruplarına göre değişimi farklı yaklaşımlarla incelenmiştir. Yapılan analizler hem ithalat hem de ihracat olmak üzere, dış ticaret faaliyetlerinin, Türkiye imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların performansı üzerinde çalışan sayısı, verimlilik ve ücret açısından olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. | |
dc.description.abstract | Export is an essential tool for economic growth, employment and poverty reduction. While export offers new market opportunities to domestic firms, it also gives the opportunity to be more productive and innovative through competition. In addition to its direct effects on economic growth, employment and current account deficit, when we take into account its contributions on the subjects such as quality, competition and productivity, it is generally accepted fact that exports are beneficial for the economies. Despite the general view on the benefits of exports, there is no similar consensus for imports. Increasing import volume and import dependency are frequently considered as the main problems of developing countries. In this study the aim is to examine the effect of foreign trade activities on the selected performance criteria of the firms using detailed large dataset covering 2006-2018 period. The firms in the analysis are divided into four different classes according to their foreign trade activities such as domestic, only exporter, only importer and two-way foreign trade. In order to see the relationship between foreign trade activities and firm performance, the variation of selected firm performances by different firm groups has been analyzed with different approaches. As a conclusion, the analyses reveal the positive effects of foreign trade activities, including both imports and exports, on the performance of companies operating in Turkey’s manufacturing industry such as number of employees, productivity and wages. | |
dc.identifier.isbn | 9786054763863 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/6739 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.relation | Uluslararası Ticarette Güncel Konular | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
dc.subject | İthalat | |
dc.subject | İhracat | |
dc.subject | İmalat sanayi | |
dc.subject | Firma performansı | |
dc.subject | Panel veri analizi | |
dc.subject | Import | |
dc.subject | Export | |
dc.subject | Manufacturing firms | |
dc.subject | Firm performance | |
dc.subject | Panel data analysis | |
dc.title | Dış Ticaret Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir İnceleme | |
dc.title.alternative | The Analysis Of The Impact Of Foreign Trade Activities On Firm Performance | |
dc.type | Book chapter | tr_TR |
dspace.entity.type | Publication | |
local.journal.endpage | 91 | tr_TR |
local.journal.startpage | 80 | tr_TR |
relation.isAuthorOfPublication | b059029e-4ad0-4eae-a630-3fa9feb5d890 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b059029e-4ad0-4eae-a630-3fa9feb5d890 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: