Publication: Yenilenebilir ve Döngüsel Ekonominin Türkiye Dış Ticaret Potansiyeline Etkisi
| dc.contributor.advisor | Dereli, Deniz Dilara | |
| dc.contributor.author | YILDIZ, TOLUNAY | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T06:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tez yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi prensiplerinin Türkiye'nin dış ticaret potansiyeline etkilerini incelemektedir. Geleneksel lineer ekonomik modelin çevresel ve ekonomik sürdürülemezlik sorunlarına çözüm olarak önerilen döngüsel ekonomi kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir uygulamalara dayanmaktadır. Avrupa Birliği'nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat çerçevesinde ortaya konulan politikalar, Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırma potansiyeline sahiptir. Çalışmada Türkiye'nin dış ticaret performansı, enerji tüketimi ve çevresel göstergeleri arasındaki ilişki ekonometrik analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda değişkenlerin durağan olup olmadığını belirlemek amacıyla ADF Birim Kök Testi uygulanmıştır. Uzun dönemli ilişkiyi analiz etmek için Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılarak enerji tüketimi, dış ticaret ve sera gazı emisyonları arasındaki bağlantılar incelenmiştir. Ayrıca Granger Nedensellik Testi ile döngüsel ekonomi politikalarının dış ticaret performansına etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, yenilenebilir enerji kullanımının dış ticaret üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuş ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırabilecek çevre dostu stratejilere uyum sağlamasının önemini vurgulamıştır. Tez, Türkiye'nin sürdürülebilir dış ticaret politikaları geliştirmesine yönelik kapsamlı öneriler sunarak ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. | tr |
| dc.identifier.citation | Yıldız, T. (2025). Yenilenebilir ve döngüsel ekonominin Türkiye dış ticaret potansiyeline etkisi [Doktora tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. | |
| dc.identifier.tezno | 928446 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/9825 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kültür Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Döngüsel Ekonomi | |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji | |
| dc.subject | Dış Ticaret Potansiyeli | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Kalkınma | |
| dc.subject | Çevresel Politikalar | |
| dc.subject | Ekonometrik Analiz | |
| dc.title | Yenilenebilir ve Döngüsel Ekonominin Türkiye Dış Ticaret Potansiyeline Etkisi | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.journal.endpage | 133 | |
| local.journal.startpage | 1 |
