The Influence of Dynamic Lighting on Concentration
dc.contributor | Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Design | tr_TR |
dc.contributor.advisor | 5839 | |
dc.contributor.author | Kutlu, Rana | |
dc.contributor.author | Manav, Banu | |
dc.contributor.author | Ünver, R. | |
dc.contributor.author | Küçükdoğu, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T11:31:21Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T11:31:21Z | |
dc.date.issued | 2013-09-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/3217 | |
dc.language.iso | en_US | tr_TR |
dc.relation | Lux Europa 2013, 12th European Lighting Conference, Krakow | tr_TR |
dc.subject | Fiziksel Çevre Kontrolü | tr_TR |
dc.subject | Diploma Projesi | tr_TR |
dc.title | The Influence of Dynamic Lighting on Concentration | tr_TR |
dc.type | conferenceObject | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 59581 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 44251 | tr_TR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiriler, Kongreler ve Sempozyumlar / Declarations, Congresses and Symposiums [104]
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne ait bildiri,kongre ve sempozyum yayınları içerir.