Publication: Kredili satışlarda kredi riskinin transferi kredi sigortasının ekonomik büyümeye etkisinin irdelenmesi Türkiye Örneği
dc.contributor.author | Çetiner, Emine Müge | |
dc.contributor.author | Eke, Selda | |
dc.contributor.author | GÜNDOĞDU, FATMA KUTLU | |
dc.contributor.authorID | 2855 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T11:31:44Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T11:31:44Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı tedarikçilerin kredili satışlarında karşılaştıkları ticari riskin güvence altına alınmasında bir risk transfer aracı olarak rol oynayan kredi sigortasının ekonomik büyümeye olan etkisini analiz etmektir. Bu analizde, kredi sigortası pazarının gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi ampirik veriler üzerinden araştırılmıştır. | |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to analyze the impact of credit insurance on economic growth by taking into account its role as a risk management tool in securing the trade credit risks of suppliers. In this analysis, the causality relationship between the development of credit insurance market and economic growth has been investigated by using some empirical data. | |
dc.identifier | 3 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 26022486 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11413/5745 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.relation.journal | Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi | tr_TR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kredili Satışlar | |
dc.subject | Tedarikçi Kredisi | |
dc.subject | Açık Hesap Ticaret | |
dc.subject | Kredi Sigortası | |
dc.subject | İhracat Kredi Sigortası Kuruluşları | |
dc.subject | İhracat Kredi Sigortası | |
dc.subject | Yurtiçi Kredi Sigortası | |
dc.subject | Kredi Sigortası Kuruluşları | |
dc.subject | Ticari Alacak Riski | |
dc.subject | Ticari Risk | |
dc.subject | Politik Risk | |
dc.subject | Trade Credit | |
dc.subject | Supplier Credit | |
dc.subject | Open Account Trade | |
dc.subject | Trade Credit Insurance | |
dc.subject | Export Credit Agencies | |
dc.subject | Export Credit Insurance | |
dc.subject | Domestic Credit Insurance | |
dc.subject | Credit Insurance Companies | |
dc.subject | Commercial Risk | |
dc.subject | Political Risk | |
dc.title | Kredili satışlarda kredi riskinin transferi kredi sigortasının ekonomik büyümeye etkisinin irdelenmesi Türkiye Örneği | |
dc.type | Article | tr_TR |
dspace.entity.type | Publication | |
local.journal.endpage | 792 | tr_TR |
local.journal.issue | 4 | tr_TR |
local.journal.startpage | 776 | tr_TR |
relation.isAuthorOfPublication | 2120a14b-efcd-4600-af1a-9039e49f9702 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2120a14b-efcd-4600-af1a-9039e49f9702 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kredili Satışlarda Kredi Riskinin Transferi Kredi Sigortasının Ekonomik Büyümeye Etkisinin İrdelenmesi Türkiye Örneği.pdf
- Size:
- 630.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: